Phương pháp chơi số đề dàn 60 số là việc lựa chọn 60 số ưa thích trong 100 số để đặt cược. Nếu bạn quan tâm đến ưu và nhược điểm của việc chơi số đề dàn 60 số, hay cách tạo dàn số hiệu quả, bài viết dưới đây của Soicausochuan.net sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn.
Mục Lục
Dàn đề 60 số bất bại đánh hàng ngày
Ngày: | Dàn đề 60 số hàng ngày | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | chờ |
08/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
07/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 84 |
06/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 67 |
05/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 76 |
04/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 00 |
03/02/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 89 |
02/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
01/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
31/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
30/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 24 |
29/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
28/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 74 |
27/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
26/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
25/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
24/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 61 |
23/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
22/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Ăn 10 |
21/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 19 |
20/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
19/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
18/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 98 |
17/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 53 |
16/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
15/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
14/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
13/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 86 |
12/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 13 |
11/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 85 |
10/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
09/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
08/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 89 |
07/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 18 |
06/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 94 |
05/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 67 |
04/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 40 |
03/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
02/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 56 |
01/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
31/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 58 |
30/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
29/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
28/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 31 |
27/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 17 |
26/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 36 |
25/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
24/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 43 |
23/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
22/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 11 |
21/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 85 |
20/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 78 |
19/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 | Trượt |
18/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 32 |
17/12/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 57 |
16/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 25 |
15/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
14/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 45 |
13/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 70 |
11/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 38 |
10/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 60 |
09/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 23 |
07/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 27 |
06/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
05/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 21 |
04/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 94 |
03/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
02/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
01/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 01 |
30/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26 |
29/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 41 |
28/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
27/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 57 |
26/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
25/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 16 |
24/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
23/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
22/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 70 |
21/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 48 |
20/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 71 |
19/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
18/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
17/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 10 |
16/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 69 |
15/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 59 |
14/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Ăn 00 |
13/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 12 |
12/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
11/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
10/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70 |
09/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
08/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
07/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 49 |
06/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
05/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 84 |
04/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 58 |
03/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 61 |
02/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 27 |
01/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 36 |
31/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 67 |
30/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 84 |
29/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
28/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 57 |
27/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 36 |
26/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
25/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
24/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 88 |
23/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 44 |
22/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 18 |
21/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 49 |
20/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 88 |
19/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
18/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 00 |
17/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
16/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 40 |
15/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 | Ăn 13 |
14/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 54 |
13/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 20 |
12/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Trượt |
11/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 40 |
10/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
09/10/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 45 |
08/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
07/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 47 |
06/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 21 |
05/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 33 |
04/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 39 |
03/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 56 |
02/10/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
01/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
30/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 37 |
29/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
28/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
27/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 47 |
26/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
25/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
24/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
23/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 22 |
22/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 14 |
21/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
20/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
19/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25 |
18/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
17/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
16/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 24 |
15/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
14/09/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 22 |
13/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 50 |
12/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
11/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
10/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
09/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
08/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
07/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9 | Trượt |
06/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 69 |
05/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 | Trượt |
04/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 11 |
03/09/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
02/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
01/09/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 79 |
31/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
30/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
29/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
28/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
27/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 48 |
26/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 58 |
25/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 43 |
24/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
23/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
22/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
21/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
20/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 30 |
18/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
17/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 86 |
16/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 19 |
15/08/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Ăn 61 |
14/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 93 |
13/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 48 |
11/08/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 99 |
10/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
09/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
08/08/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 66 |
07/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 72 |
06/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
05/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 10 |
04/08/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 77 |
03/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 88 |
02/08/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
01/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
31/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 15 |
30/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 41 |
29/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
28/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 15 |
27/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 71 |
26/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 29 |
25/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
24/07/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 42 |
23/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 62 |
22/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 33 |
21/07/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 44 |
20/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 86 |
19/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
18/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
17/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Ăn 06 |
16/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 51 |
15/07/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 97 |
14/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 68 |
13/07/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 02 |
12/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 15 |
11/07/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
10/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
09/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
08/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 15 |
07/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 76 |
06/07/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
05/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 97 |
04/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 83 |
03/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 94 |
02/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 23 |
01/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 46 |
30/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
29/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 20 |
28/06/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 95 |
27/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 95 |
26/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
25/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
24/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 70 |
23/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 60 |
22/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 67 |
21/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
20/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 32 |
19/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
18/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 51 |
17/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 61 |
16/06/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
15/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 04 |
14/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
13/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
12/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
11/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Ăn 60 |
10/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 36 |
09/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
08/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 37 |
07/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 57 |
06/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
05/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 81 |
04/06/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 08 |
03/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 70 |
02/06/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 63 |
01/06/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 21 |
31/05/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 61 |
30/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 65 |
29/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 67 |
28/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 59 |
27/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 37 |
26/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
25/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 19 |
24/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Trượt |
23/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
22/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 54 |
21/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 97 |
20/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 52 |
19/05/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
18/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 32 |
17/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9 | Ăn 49 |
16/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 31 |
15/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
14/05/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 53 |
13/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 49 |
12/05/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
11/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 34 |
10/05/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
09/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
08/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 81 |
07/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 60 |
06/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 04 |
05/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
04/05/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 18 |
03/05/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 76 |
02/05/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
01/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 20 |
30/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 19 |
29/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
28/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
27/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 55 |
26/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
25/04/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
24/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 05 |
23/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
22/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 52 |
21/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 14 |
20/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
18/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
17/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
16/04/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 48 |
15/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 14 |
14/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
13/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
12/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
11/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 39 |
10/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 63 |
09/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
08/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
07/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
06/04/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 11 |
05/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 26 |
04/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 45 |
03/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 33 |
02/04/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 44 |
