Soi cầu 3 càng 247 XSMB chuẩn xác hiệu quả nhất

Trong cộng đồng chơi lô đề, những người muốn đạt được chiến thắng lớn cần phải sử dụng cách soi cầu 3 càng miền Bắc để tăng khả năng trúng thưởng. Vậy, phương pháp này hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ cùng soi cầu 7777 tìm hiểu về thông tin rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí ngày hôm nay thông qua bài viết dưới đây.

Soi cầu 3 càng miền Bắc ngày hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết Quả
09/02/2024931 - 707 - 641 - 266 - 644 - 688chờ
08/02/2024450 - 934 - 609 - 960 - 404 - 249Trượt
07/02/2024518 - 883 - 057 - 535 - 109 - 105Trượt
06/02/2024955 - 866 - 078 - 690 - 687 - 436Trượt
05/02/2024002 - 875 - 795 - 541 - 363 - 430Trượt
04/02/2024135 - 065 - 578 - 113 - 060 - 624Trượt
03/02/2024968 - 234 - 959 - 964 - 397 - 688Trượt
02/02/2024455 - 043 - 431 - 059 - 605 - 928Trượt
01/02/2024416 - 089 - 957 - 975 - 914 - 662Ăn 416
31/01/2024344 - 180 - 345 - 659 - 687 - 801Trượt
30/01/2024442 - 157 - 482 - 854 - 467 - 043Trượt
29/01/2024953 - 867 - 335 - 293 - 661 - 744Trượt
28/01/2024773 - 201 - 124 - 190 - 039 - 602Trượt
27/01/2024486 - 677 - 385 - 692 - 280 - 534Trượt
26/01/2024473 - 964 - 861 - 404 - 581 - 383Trượt
25/01/2024311 - 013 - 706 - 732 - 551 - 546Trượt
24/01/2024638 - 774 - 983 - 770 - 920 - 663Trượt
23/01/2024710 - 688 - 111 - 508 - 173 - 060Trượt
22/01/2024212 - 690 - 774 - 254 - 554 - 571Trượt
21/01/2024163 - 072 - 026 - 783 - 573 - 693Trượt
20/01/2024707 - 380 - 098 - 975 - 417 - 412Trượt
19/01/2024062 - 721 - 019 - 705 - 641 - 162Trượt
18/01/2024573 - 216 - 090 - 303 - 194 - 568Trượt
17/01/2024364 - 274 - 002 - 727 - 037 - 734Trượt
16/01/2024707 - 738 - 063 - 731 - 827 - 445Trượt
15/01/2024656 - 591 - 219 - 234 - 330 - 716Trượt
14/01/2024697 - 723 - 189 - 517 - 797 - 437Trượt
13/01/2024947 - 137 - 114 - 776 - 074 - 984Trượt
12/01/2024362 - 178 - 714 - 844 - 093 - 187Ăn 093
11/01/2024893 - 164 - 272 - 798 - 340 - 799Trượt
10/01/2024069 - 819 - 556 - 729 - 336 - 600Trượt
09/01/2024711 - 932 - 502 - 652 - 304 - 667Trượt
08/01/2024384 - 486 - 096 - 665 - 613 - 795Trượt
07/01/2024224 - 209 - 239 - 268 - 202 - 454Trượt
06/01/2024796 - 427 - 600 - 514 - 460 - 015Trượt
05/01/2024165 - 300 - 192 - 208 - 535 - 377Trượt
04/01/2024395 - 528 - 404 - 570 - 280 - 607Trượt
03/01/2024532 - 550 - 584 - 841 - 703 - 266Trượt
02/01/2024474 - 286 - 649 - 779 - 004 - 261Trượt
01/01/2024809 - 327 - 390 - 051 - 240 - 073Ăn 073
31/12/2023514 - 068 - 330 - 977 - 345 - 935Trượt
30/12/2023303 - 250 - 178 - 352 - 611 - 825Trượt
29/12/2023542 - 584 - 850 - 818 - 463 - 786Trượt
28/12/2023478 - 019 - 716 - 458 - 231 - 886Trượt
27/12/2023390 - 358 - 494 - 962 - 282 - 568Trượt
26/12/2023567 - 674 - 265 - 597 - 510 - 866Trượt
25/12/2023908 - 796 - 372 - 665 - 674 - 061Ăn 061
24/12/2023458 - 351 - 091 - 368 - 688 - 616Trượt
23/12/2023396 - 343 - 219 - 293 - 810 - 315Trượt
22/12/2023829 - 395 - 511 - 229 - 089 - 231Trượt
21/12/2023051 - 421 - 564 - 709 - 191 - 152Trượt
20/12/2023670 - 160 - 434 - 540 - 911 - 761Trượt
19/12/2023343 - 094 - 700 - 595 - 023 - 179Trượt
18/12/2023437 - 831 - 764 - 913 - 107 - 735Trượt
17/12/2023484 - 548 - 054 - 070 - 439 - 191Trượt
16/12/2023979 - 848 - 183 - 338 - 227 - 017Trượt
15/12/2023407 - 278 - 714 - 433 - 517 - 631Trượt
14/12/2023889 - 648 - 505 - 070 - 942 - 208Trượt
13/12/2023718 - 489 - 184 - 969 - 521 - 334Trượt
12/12/2023008 - 931 - 213 - 198 - 904 - 254Trượt
11/12/2023753 - 386 - 436 - 527 - 249 - 613Trượt
10/12/2023106 - 171 - 867 - 155 - 468 - 412Trượt
09/12/2023236 - 378 - 519 - 264 - 012 - 940Trượt
08/12/2023848 - 313 - 608 - 914 - 446 - 744Trượt
07/12/2023695 - 218 - 643 - 122 - 508 - 255Trượt
06/12/2023304 - 837 - 438 - 772 - 480 - 486Trượt
05/12/2023146 - 469 - 962 - 369 - 007 - 281Ăn 007
04/12/2023219 - 140 - 111 - 293 - 237 - 925Trượt
03/12/2023418 - 722 - 938 - 191 - 010 - 602Trượt
02/12/2023727 - 160 - 944 - 690 - 478 - 903Trượt
01/12/2023794 - 219 - 760 - 923 - 762 - 649Trượt
30/11/2023311 - 926 - 664 - 784 - 480 - 269Trượt
29/11/2023657 - 983 - 722 - 228 - 492 - 399Trượt
28/11/2023003 - 256 - 697 - 169 - 298 - 545Trượt
27/11/2023127 - 076 - 007 - 004 - 624 - 609Trượt
26/11/2023271 - 416 - 473 - 890 - 377 - 386Trượt
25/11/2023298 - 524 - 961 - 883 - 015 - 988Trượt
24/11/2023057 - 477 - 038 - 832 - 927 - 839Trượt
23/11/2023516 - 237 - 639 - 538 - 092 - 855Trượt
22/11/2023711 - 427 - 052 - 249 - 516 - 152Ăn 052
21/11/2023554 - 486 - 110 - 616 - 895 - 200Trượt
20/11/2023604 - 974 - 026 - 168 - 094 - 162Trượt
19/11/2023208 - 090 - 738 - 998 - 118 - 199Ăn 090
18/11/2023855 - 609 - 760 - 175 - 713 - 127Ăn 855
17/11/2023895 - 847 - 856 - 952 - 491 - 436Trượt
16/11/2023778 - 773 - 734 - 646 - 969 - 521Trượt
15/11/2023549 - 239 - 420 - 475 - 198 - 379Trượt
14/11/2023067 - 222 - 818 - 797 - 199 - 596Trượt
13/11/2023159 - 263 - 668 - 317 - 881 - 289Trượt
12/11/2023237 - 468 - 367 - 694 - 722 - 573Trượt
11/11/2023269 - 368 - 919 - 625 - 039 - 995Trượt
10/11/2023334 - 729 - 783 - 621 - 587 - 091Trượt
09/11/2023611 - 924 - 402 - 507 - 946 - 952Trượt
08/11/2023026 - 971 - 880 - 298 - 265 - 248Trượt
07/11/2023432 - 550 - 128 - 175 - 632 - 028Trượt
06/11/2023216 - 609 - 338 - 696 - 615 - 631Trượt
05/11/2023732 - 546 - 731 - 818 - 868 - 828Trượt
04/11/2023782 - 431 - 566 - 982 - 136 - 384Trượt
03/11/2023874 - 490 - 345 - 926 - 748 - 973Trượt
02/11/2023329 - 734 - 854 - 334 - 600 - 598Trượt
01/11/2023492 - 900 - 172 - 446 - 142 - 383Trượt
31/10/2023644 - 994 - 672 - 301 - 514 - 180Trượt
30/10/2023133 - 648 - 551 - 321 - 708 - 251Trượt
29/10/2023924 - 835 - 399 - 679 - 023 - 761Trượt
28/10/2023205 - 637 - 246 - 231 - 251 - 817Trượt
27/10/2023579 - 989 - 186 - 342 - 926 - 560Trượt
26/10/2023635 - 561 - 204 - 731 - 582 - 280Trượt
25/10/2023910 - 854 - 731 - 504 - 916 - 160Trượt
24/10/2023820 - 281 - 618 - 049 - 881 - 160Trượt
23/10/2023003 - 831 - 954 - 956 - 188 - 756Trượt
22/10/2023400 - 399 - 521 - 091 - 217 - 032Trượt
21/10/2023642 - 266 - 380 - 668 - 557 - 888Trượt
20/10/2023691 - 465 - 482 - 280 - 604 - 039Trượt
19/10/2023691 - 367 - 805 - 941 - 930 - 213Trượt
18/10/2023650 - 731 - 570 - 628 - 433 - 344Trượt
17/10/2023456 - 171 - 261 - 822 - 426 - 353Trượt
16/10/2023557 - 968 - 264 - 483 - 687 - 016Trượt
15/10/2023934 - 203 - 573 - 103 - 375 - 972Ăn 972
14/10/2023672 - 779 - 895 - 590 - 309 - 450Trượt
13/10/2023258 - 467 - 053 - 628 - 593 - 830Trượt
12/10/2023024 - 429 - 307 - 127 - 821 - 699Trượt
11/10/2023176 - 684 - 497 - 388 - 315 - 961Trượt
10/10/2023728 - 080 - 490 - 407 - 401 - 650Trượt
09/10/2023486 - 997 - 250 - 196 - 839 - 938Trượt
08/10/2023165 - 073 - 848 - 613 - 869 - 009Trượt
07/10/2023725 - 804 - 720 - 445 - 211 - 903Trượt
06/10/2023179 - 841 - 779 - 172 - 914 - 528Trượt
05/10/2023249 - 303 - 170 - 471 - 094 - 300Trượt
04/10/2023992 - 009 - 805 - 892 - 473 - 538Ăn 892
03/10/2023040 - 706 - 127 - 201 - 441 - 051Trượt
02/10/2023243 - 886 - 805 - 152 - 610 - 522Trượt
01/10/2023328 - 940 - 311 - 374 - 290 - 779Trượt
30/09/2023699 - 288 - 882 - 382 - 645 - 278Trượt
29/09/2023562 - 857 - 942 - 905 - 576 - 268Trượt
28/09/2023330 - 810 - 535 - 042 - 360 - 435Trượt
27/09/2023632 - 430 - 454 - 562 - 270 - 916Trượt
26/09/2023468 - 805 - 473 - 729 - 246 - 967Trượt
25/09/2023827 - 360 - 636 - 471 - 171 - 156Ăn 156
24/09/2023370 - 943 - 574 - 616 - 211 - 672Trượt
23/09/2023379 - 809 - 361 - 702 - 542 - 374Trượt
22/09/2023819 - 648 - 039 - 153 - 017 - 700Trượt
21/09/2023543 - 386 - 866 - 545 - 867 - 226Trượt
20/09/2023170 - 914 - 881 - 178 - 782 - 197Trượt
19/09/2023013 - 209 - 335 - 711 - 946 - 820Trượt
18/09/2023411 - 388 - 114 - 402 - 064 - 921Trượt
17/09/2023202 - 253 - 438 - 016 - 001 - 534Trượt
16/09/2023247 - 546 - 380 - 821 - 096 - 819Trượt
15/09/2023141 - 423 - 154 - 967 - 267 - 669Trượt
14/09/2023867 - 137 - 496 - 725 - 896 - 563Trượt
13/09/2023697 - 841 - 275 - 137 - 347 - 710Ăn 697
12/09/2023121 - 052 - 347 - 655 - 451 - 973Ăn 052
11/09/2023953 - 612 - 852 - 885 - 137 - 021Trượt
10/09/2023413 - 469 - 040 - 912 - 182 - 452Ăn 040
09/09/2023733 - 105 - 885 - 034 - 864 - 914Trượt
08/09/2023418 - 045 - 490 - 015 - 074 - 287Trượt
07/09/2023894 - 409 - 347 - 119 - 144 - 472Trượt
06/09/2023832 - 790 - 230 - 127 - 850 - 178Trượt
05/09/2023707 - 759 - 293 - 810 - 563 - 792Trượt
04/09/2023279 - 141 - 875 - 703 - 412 - 831Trượt
03/09/2023502 - 670 - 865 - 266 - 301 - 976Trượt
02/09/2023870 - 059 - 246 - 820 - 516 - 036Ăn 036
01/09/2023915 - 826 - 229 - 625 - 081 - 592Trượt
31/08/2023289 - 810 - 249 - 263 - 942 - 045Trượt
30/08/2023716 - 820 - 596 - 916 - 050 - 036Trượt
29/08/2023116 - 090 - 849 - 332 - 286 - 409Trượt
28/08/2023261 - 729 - 891 - 140 - 414 - 592Trượt
27/08/2023288 - 062 - 467 - 542 - 189 - 551Ăn 062, Ăn 189
26/08/2023475 - 646 - 675 - 372 - 041 - 485Trượt
25/08/2023105 - 395 - 261 - 941 - 260 - 929Trượt
24/08/2023296 - 553 - 584 - 666 - 701 - 968Ăn 968
23/08/2023797 - 784 - 030 - 673 - 400 - 550Trượt
22/08/2023723 - 659 - 858 - 180 - 711 - 692Trượt
21/08/2023807 - 893 - 525 - 527 - 345 - 730Trượt
20/08/2023387 - 093 - 868 - 238 - 801 - 525Trượt
19/08/2023205 - 885 - 432 - 490 - 614 - 656Trượt
18/08/2023454 - 031 - 823 - 162 - 792 - 641Trượt
17/08/2023252 - 752 - 202 - 634 - 331 - 893Trượt
16/08/2023202 - 845 - 413 - 938 - 928 - 003Trượt
15/08/2023797 - 435 - 825 - 202 - 636 - 557Trượt
14/08/2023025 - 921 - 828 - 131 - 200 - 760Ăn 025
13/08/2023887 - 255 - 348 - 994 - 149 - 465Ăn 348
12/08/2023009 - 548 - 587 - 567 - 244 - 361Trượt
11/08/2023685 - 035 - 763 - 635 - 802 - 173Ăn 635
10/08/2023336 - 681 - 709 - 567 - 136 - 110Ăn 567
09/08/2023709 - 644 - 700 - 109 - 501 - 821Trượt
08/08/2023682 - 900 - 355 - 353 - 423 - 309Trượt
07/08/2023578 - 634 - 552 - 982 - 474 - 573Trượt
06/08/2023440 - 731 - 824 - 630 - 882 - 476Trượt
05/08/2023859 - 750 - 203 - 620 - 103 - 884Trượt
04/08/2023275 - 663 - 872 - 914 - 382 - 687Trượt
03/08/2023896 - 566 - 549 - 627 - 933 - 887Trượt
02/08/2023603 - 277 - 695 - 711 - 573 - 809Trượt
01/08/2023391 - 970 - 710 - 388 - 890 - 437Trượt
31/07/2023690 - 696 - 311 - 531 - 605 - 231Trượt
30/07/2023498 - 424 - 689 - 354 - 312 - 410Trượt
29/07/2023410 - 900 - 704 - 110 - 381 - 607Trượt
28/07/2023371 - 495 - 355 - 744 - 029 - 393Trượt
27/07/2023148 - 779 - 931 - 020 - 367 - 363Trượt
26/07/2023632 - 365 - 217 - 954 - 124 - 715Trượt
25/07/2023480 - 209 - 624 - 925 - 454 - 833Trượt
24/07/2023913 - 126 - 715 - 082 - 973 - 875Trượt
23/07/2023315 - 983 - 336 - 109 - 444 - 582Trượt
22/07/2023526 - 564 - 888 - 879 - 443 - 558Trượt
21/07/2023230 - 945 - 952 - 018 - 603 - 661Trượt
20/07/2023696 - 457 - 309 - 511 - 658 - 995Trượt
19/07/2023140 - 835 - 434 - 160 - 379 - 886Trượt
18/07/2023020 - 219 - 698 - 983 - 012 - 165Trượt
17/07/2023697 - 116 - 444 - 591 - 596 - 335Trượt
16/07/2023037 - 538 - 085 - 746 - 771 - 056Trượt
15/07/2023342 - 841 - 600 - 562 - 977 - 258Trượt
14/07/2023372 - 539 - 656 - 597 - 150 - 798Ăn 597
13/07/2023979 - 407 - 240 - 562 - 423 - 635Trượt
12/07/2023301 - 223 - 079 - 916 - 421 - 054Trượt
11/07/2023743 - 775 - 745 - 135 - 313 - 052Trượt
10/07/2023289 - 246 - 104 - 638 - 656 - 731Trượt
09/07/2023833 - 225 - 934 - 296 - 324 - 688Ăn 296
08/07/2023891 - 795 - 418 - 887 - 465 - 036Trượt
07/07/2023744 - 289 - 824 - 112 - 918 - 062Trượt
06/07/2023272 - 046 - 503 - 694 - 444 - 161Trượt
05/07/2023606 - 235 - 142 - 179 - 171 - 580Trượt
04/07/2023350 - 251 - 784 - 594 - 285 - 633Trượt
03/07/2023445 - 954 - 351 - 519 - 117 - 709Trượt
02/07/2023818 - 957 - 924 - 717 - 975 - 095Trượt
01/07/2023472 - 660 - 242 - 745 - 793 - 392Trượt
30/06/2023777 - 365 - 196 - 333 - 733 - 705Ăn 196
29/06/2023623 - 947 - 086 - 602 - 907 - 900Trượt
28/06/2023849 - 705 - 168 - 190 - 645 - 642Trượt
27/06/2023923 - 171 - 207 - 205 - 146 - 611Ăn 207
26/06/2023163 - 522 - 180 - 402 - 525 - 976Ăn 402
25/06/2023724 - 260 - 074 - 344 - 898 - 949Trượt
24/06/2023207 - 127 - 259 - 427 - 532 - 540Trượt
23/06/2023925 - 152 - 996 - 186 - 810 - 395Ăn 152
22/06/2023499 - 580 - 517 - 042 - 070 - 355Ăn 042
21/06/2023704 - 032 - 699 - 419 - 544 - 041Trượt
20/06/2023855 - 087 - 738 - 551 - 372 - 588Trượt
19/06/2023875 - 480 - 624 - 441 - 717 - 106Ăn 624
18/06/2023504 - 001 - 335 - 732 - 817 - 656Trượt
17/06/2023524 - 669 - 749 - 130 - 980 - 652Trượt
16/06/2023578 - 575 - 595 - 849 - 517 - 675Trượt
15/06/2023070 - 306 - 020 - 252 - 338 - 276Trượt
14/06/2023915 - 478 - 540 - 942 - 473 - 493Trượt
13/06/2023038 - 295 - 035 - 819 - 254 - 931Trượt
12/06/2023946 - 399 - 631 - 871 - 150 - 736Trượt
11/06/2023318 - 688 - 460 - 999 - 159 - 945Trượt
10/06/2023333 - 673 - 925 - 404 - 438 - 972Trượt
09/06/2023591 - 704 - 846 - 920 - 520 - 437Trượt
08/06/2023136 - 428 - 843 - 424 - 785 - 880Trượt
07/06/2023979 - 159 - 616 - 024 - 208 - 963Ăn 024
06/06/2023817 - 233 - 320 - 699 - 032 - 664Trượt
05/06/2023673 - 714 - 497 - 092 - 027 - 327Ăn 092
04/06/2023058 - 995 - 286 - 496 - 696 - 785Trượt
03/06/2023105 - 311 - 361 - 635 - 304 - 749Trượt
02/06/2023927 - 010 - 425 - 371 - 429 - 895Trượt
01/06/2023059 - 285 - 843 - 453 - 610 - 080Trượt
31/05/2023762 - 761 - 842 - 310 - 435 - 846Trượt
30/05/2023638 - 210 - 001 - 930 - 692 - 761Trượt
29/05/2023700 - 742 - 851 - 136 - 910 - 678Ăn 742
28/05/2023078 - 798 - 208 - 946 - 470 - 036Trượt
27/05/2023325 - 576 - 819 - 284 - 846 - 029Trượt
26/05/2023751 - 985 - 934 - 434 - 047 - 734Trượt
25/05/2023352 - 287 - 678 - 775 - 546 - 174Trượt
24/05/2023158 - 310 - 837 - 701 - 952 - 511Trượt
23/05/2023964 - 177 - 437 - 907 - 668 - 487Ăn 907
22/05/2023956 - 760 - 688 - 469 - 794 - 672Trượt
21/05/2023239 - 025 - 971 - 841 - 726 - 583Trượt
20/05/2023493 - 959 - 030 - 966 - 428 - 781Trượt
19/05/2023511 - 406 - 483 - 436 - 836 - 535Trượt
18/05/2023069 - 479 - 881 - 525 - 946 - 767Trượt
17/05/2023752 - 961 - 582 - 365 - 665 - 459Trượt
16/05/2023238 - 610 - 505 - 383 - 973 - 746Trượt
15/05/2023249 - 507 - 338 - 221 - 726 - 165Trượt
14/05/2023452 - 783 - 065 - 946 - 710 - 849Trượt
13/05/2023593 - 085 - 528 - 481 - 998 - 255Trượt
12/05/2023186 - 413 - 924 - 931 - 766 - 778Trượt
11/05/2023384 - 632 - 504 - 387 - 680 - 283Trượt
10/05/2023833 - 292 - 380 - 614 - 007 - 945Trượt
09/05/2023967 - 045 - 153 - 597 - 869 - 016Trượt
08/05/2023423 - 795 - 959 - 939 - 449 - 673Trượt
07/05/2023112 - 848 - 835 - 471 - 564 - 246Trượt
06/05/2023612 - 340 - 269 - 702 - 682 - 410Trượt
05/05/2023098 - 772 - 871 - 606 - 121 - 420Trượt
04/05/2023434 - 034 - 603 - 508 - 600 - 860Trượt
03/05/2023902 - 395 - 907 - 522 - 435 - 683Trượt
02/05/2023515 - 029 - 995 - 243 - 763 - 503Trượt
01/05/2023292 - 124 - 014 - 629 - 857 - 576Ăn 014
30/04/2023441 - 468 - 954 - 745 - 753 - 089Trượt
29/04/2023555 - 353 - 359 - 508 - 678 - 802Trượt
28/04/2023331 - 364 - 858 - 511 - 983 - 791Ăn 331
27/04/2023797 - 183 - 909 - 844 - 253 - 611Trượt
26/04/2023970 - 939 - 474 - 866 - 325 - 441Trượt
25/04/2023880 - 819 - 399 - 321 - 221 - 971Trượt
24/04/2023878 - 298 - 304 - 802 - 318 - 415Trượt
23/04/2023151 - 091 - 960 - 089 - 962 - 192Ăn 962
22/04/2023843 - 472 - 637 - 782 - 262 - 053Trượt
21/04/2023382 - 280 - 154 - 347 - 477 - 765Trượt
20/04/2023533 - 455 - 901 - 547 - 191 - 762Ăn 191
19/04/2023589 - 798 - 788 - 121 - 833 - 040Trượt
18/04/2023865 - 362 - 353 - 952 - 308 - 918Trượt
17/04/2023366 - 509 - 278 - 657 - 636 - 969Trượt
16/04/2023777 - 134 - 982 - 518 - 340 - 526Trượt
15/04/2023414 - 320 - 182 - 867 - 091 - 859Ăn 414
14/04/2023228 - 123 - 366 - 112 - 635 - 664Trượt
13/04/2023785 - 861 - 659 - 625 - 300 - 293Trượt
12/04/2023113 - 551 - 084 - 619 - 040 - 182Trượt
11/04/2023840 - 431 - 255 - 924 - 813 - 408Trượt
10/04/2023235 - 915 - 969 - 290 - 266 - 109Trượt
09/04/2023306 - 617 - 484 - 959 - 838 - 961Trượt
08/04/2023605 - 869 - 350 - 444 - 346 - 345Trượt
07/04/2023566 - 372 - 544 - 013 - 811 - 758Trượt
06/04/2023181 - 124 - 100 - 705 - 139 - 594Trượt
05/04/2023970 - 729 - 827 - 484 - 046 - 587Trượt
04/04/2023899 - 792 - 101 - 040 - 145 - 442Trượt
03/04/2023349 - 443 - 637 - 250 - 408 - 523Trượt
02/04/2023754 - 197 - 242 - 083 - 807 - 270Trượt
01/04/2023438 - 709 - 217 - 994 - 722 - 470Trượt
31/03/2023245 - 749 - 389 - 563 - 263 - 697Trượt
30/03/2023986 - 286 - 961 - 921 - 679 - 349Trượt
29/03/2023083 - 689 - 435 - 046 - 919 - 660Trượt
28/03/2023181 - 855 - 513 - 498 - 131 - 191Ăn 181
27/03/2023979 - 337 - 053 - 906 - 749 - 523Trượt
26/03/2023200 - 016 - 795 - 620 - 138 - 015Trượt
25/03/2023236 - 739 - 751 - 829 - 391 - 991Trượt
24/03/2023051 - 747 - 372 - 591 - 654 - 223Trượt
23/03/2023124 - 897 - 138 - 246 - 570 - 340Trượt
22/03/2023462 - 846 - 498 - 964 - 110 - 031Trượt
21/03/2023279 - 200 - 216 - 979 - 453 - 915Ăn 200
20/03/2023593 - 123 - 934 - 126 - 318 - 492Trượt
19/03/2023480 - 309 - 047 - 593 - 006 - 585Trượt
18/03/2023829 - 195 - 428 - 178 - 233 - 569Trượt
17/03/2023883 - 334 - 211 - 340 - 945 - 929Ăn 211
16/03/2023655 - 896 - 353 - 535 - 007 - 503Trượt
15/03/2023928 - 496 - 394 - 130 - 287 - 843Trượt
14/03/2023079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427Ăn 349
13/03/2023535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857Trượt
12/03/2023557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961Trượt
11/03/2023832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775Trượt
10/03/2023771 - 331 - 377 - 706 - 614 - 615Trượt
09/03/2023240 - 535 - 054 - 257 - 532 - 712Trượt
08/03/2023825 - 700 - 940 - 165 - 257 - 281Trượt
07/03/2023375 - 018 - 566 - 228 - 167 - 815Trượt
06/03/2023249 - 104 - 977 - 931 - 195 - 426Trượt
05/03/2023562 - 561 - 587 - 888 - 021 - 749Ăn 749
04/03/2023840 - 931 - 971 - 791 - 241 - 488Trượt
03/03/2023944 - 231 - 402 - 832 - 199 - 862Trượt
02/03/2023454-684Trượt

>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất XSMB hôm nay

>> Soi cầu dự đoán XSMB chính xác miễn phí

>> Lô song thủ khung 3 ngày tỷ lệ trúng cao

Khái niệm soi cầu 3 càng

Khái niệm soi cầu 3 càng

Thuật ngữ “3 càng” được sử dụng trong giới lô đề để chỉ ba chữ số cuối cùng của các giải đặc biệt của mỗi kỳ quay số. Tại mỗi kỳ quay số, chỉ có một giải đặc biệt. Vì vậy, cách soi cầu 3 càng là dự đoán ba số cuối cùng của kết quả giải đặc biệt ở ba miền Bắc, Trung và Nam trong mỗi ngày. Nếu dự đoán chính xác, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nhiều so với cách đánh đề thông thường.

Ví dụ: Nếu giải đặc biệt của kỳ quay số miền Bắc hôm nay là 56815, thì số trúng thưởng của 3 càng sẽ là 815.

Cách soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc chính xác nhất

Cách soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc chính xác nhất

Soi cầu 3 càng miền Bắc theo lô bạch thủ

Cách sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng là phương pháp được nhiều người chơi lô đề áp dụng vì đơn giản và hiệu quả. Để sử dụng bạch thủ lô, người chơi có thể áp dụng các cách sau đây:

  • Kết hợp bạch thủ lô với các ngày trong tuần:

Ví dụ, nếu hôm nay là thứ 3, người chơi có thể lấy số 3 làm số đầu tiên cho bộ số 3 càng của mình. Sau đó, dựa vào kết quả của ngày hôm qua (thứ 2) để tìm bạch thủ lô của mình. Ví dụ, nếu số bạch thủ lô của ngày thứ 2 là 12, thì bộ số 312 sẽ là bộ số 3 càng mà người chơi có thể chơi trong ngày hôm nay.

  • Kết hợp bạch thủ lô với ngày trong tháng:

Tương tự, nếu hôm nay là ngày 17 và số bạch thủ lô của ngày 17 là 37, người chơi có thể tham khảo các bộ số 3 càng như 171, 177, 137, 237.

Soi cầu 3 càng 247 dựa vào bóng của tổng

Phương pháp sử dụng bóng để soi cầu 3 càng là một phương pháp khá hiệu quả. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần nhớ các bóng tương ứng với các số.

Các số bóng mà người chơi cần ghi nhớ bao gồm:

  • Số bóng dương: số 6 là bóng dương của số 1, số 2 là bóng dương của số 7, số 8 là bóng dương của số 3, số 9 là bóng dương của số 4, số 0 là bóng dương của số 5.
  • Số bóng âm: số 0 có bóng âm là số 7, số 1 có bóng âm là số 4, số 2 có bóng âm là số 9, số 3 có bóng âm là số 6, và số 5 có bóng âm là số 8.

Sau đó, người chơi cộng tổng giải đặc biệt của ngày trước đó cho đến khi chỉ còn một chữ số. Tiếp theo, người chơi tìm bóng âm và bóng dương tương ứng với số đó và ghép với con số lô bạch thủ để tạo ra các bộ số 3 càng đẹp.

Ví dụ, nếu số bạch thủ lô là 58 và tổng giải đặc biệt là 0, người chơi tìm ra số 5 (bóng dương của số 0) và số 7 (bóng âm của số 0). Như vậy, các bộ số 3 càng sẽ bao gồm 585, 587, 558 và 758.

Soi cầu 3 càng VIP ngày hôm nay theo GĐB và giải 7

Soi cầu 3 càng VIP ngày hôm nay theo GĐB và giải 7

Anh em sử dụng các số trúng giải 7 trong ngày hôm nay để làm 2 số cuối của bộ số 3 càng cho ngày mai. Sau đó, anh em sử dụng giải đặc biệt của ngày hôm nay để tạo số đầu cho các bộ số 3 càng.

Ví dụ: Giải 7 trúng số 75. Giải đặc biệt trúng số 14503.

Anh em có thể sử dụng một trong các số trong giải đặc biệt là 1, 4, 5, 0 hoặc 3. Bằng cách này, anh em có thể tạo ra số 3 càng MB 475 cho ngày mai hoặc chơi trong khung trong vòng 3 ngày.

Soi cầu 3 càng 6666 miễn phí dựa theo giấc mơ

Giấc mơ có thể là tín hiệu cho tương lai, việc soi cầu 3 càng 6666 khi gặp những tín hiệu đó cũng là một lựa chọn không tồi. Chúng tôi đã tổng hợp các giấc mơ phổ biến và giải mã chúng để chia sẻ các con số may mắn đề cập đến. Anh em có thể sử dụng phương pháp miễn phí này nếu nhớ được giấc mơ và đánh đề 3 càng để tăng cơ hội trúng lớn.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng theo phương thức bạc nhớ

Bạc nhớ là một phương pháp được sử dụng để đánh lô đề bạch thủ. Tuy nhiên, khi áp dụng cho cách soi cầu 3 càng, anh em có thể tìm được những con số may mắn cho mình. Các quy tắc áp dụng như sau:

Sử dụng thuật toán bạc nhớ để tìm càng 3 chính xác nhất.

  • Nếu càng 2 xuất hiện thì đánh càng 4 hoặc nổ.
  • Nếu càng 3 xuất hiện thì đánh càng 6.
  • Nếu càng 4 nổ hôm trước thì đánh càng 2.
  • Nếu càng 5 về thì nên đánh càng 3.
  • Nếu càng 7 về hôm sau có thể chọn 0.
  • Nếu càng 2 nổ hôm trước thì đánh càng 1.
  • Nếu càng 8 về thì nên đánh càng 9.
  • Nếu càng 2 về hôm trước thì đánh càng 6.
  • Nếu càng 7 về hôm qua thì chọn càng 2.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng theo phương thức bạc nhớ

Ngoài ra, còn có cách bắt càng đề theo thứ trong tuần như sau:

  • Thứ ba nên đánh càng 2 hoặc càng 7.
  • Ngày thứ hai nên đánh càng 0, 5, hoặc càng 7.
  • Thứ năm thường nổ càng 1 hoặc càng 0.
