Trong cộng đồng chơi lô đề, những người muốn đạt được chiến thắng lớn cần phải sử dụng cách soi cầu 3 càng miền Bắc để tăng khả năng trúng thưởng. Vậy, phương pháp này hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ cùng soi cầu 7777 tìm hiểu về thông tin rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí ngày hôm nay thông qua bài viết dưới đây.
Mục Lục
Soi cầu 3 càng miền Bắc ngày hôm nay
Ngày | Soi cầu 3 càng | Kết Quả |
---|---|---|
09/02/2024 | 931 - 707 - 641 - 266 - 644 - 688 | chờ |
08/02/2024 | 450 - 934 - 609 - 960 - 404 - 249 | Trượt |
07/02/2024 | 518 - 883 - 057 - 535 - 109 - 105 | Trượt |
06/02/2024 | 955 - 866 - 078 - 690 - 687 - 436 | Trượt |
05/02/2024 | 002 - 875 - 795 - 541 - 363 - 430 | Trượt |
04/02/2024 | 135 - 065 - 578 - 113 - 060 - 624 | Trượt |
03/02/2024 | 968 - 234 - 959 - 964 - 397 - 688 | Trượt |
02/02/2024 | 455 - 043 - 431 - 059 - 605 - 928 | Trượt |
01/02/2024 | 416 - 089 - 957 - 975 - 914 - 662 | Ăn 416 |
31/01/2024 | 344 - 180 - 345 - 659 - 687 - 801 | Trượt |
30/01/2024 | 442 - 157 - 482 - 854 - 467 - 043 | Trượt |
29/01/2024 | 953 - 867 - 335 - 293 - 661 - 744 | Trượt |
28/01/2024 | 773 - 201 - 124 - 190 - 039 - 602 | Trượt |
27/01/2024 | 486 - 677 - 385 - 692 - 280 - 534 | Trượt |
26/01/2024 | 473 - 964 - 861 - 404 - 581 - 383 | Trượt |
25/01/2024 | 311 - 013 - 706 - 732 - 551 - 546 | Trượt |
24/01/2024 | 638 - 774 - 983 - 770 - 920 - 663 | Trượt |
23/01/2024 | 710 - 688 - 111 - 508 - 173 - 060 | Trượt |
22/01/2024 | 212 - 690 - 774 - 254 - 554 - 571 | Trượt |
21/01/2024 | 163 - 072 - 026 - 783 - 573 - 693 | Trượt |
20/01/2024 | 707 - 380 - 098 - 975 - 417 - 412 | Trượt |
19/01/2024 | 062 - 721 - 019 - 705 - 641 - 162 | Trượt |
18/01/2024 | 573 - 216 - 090 - 303 - 194 - 568 | Trượt |
17/01/2024 | 364 - 274 - 002 - 727 - 037 - 734 | Trượt |
16/01/2024 | 707 - 738 - 063 - 731 - 827 - 445 | Trượt |
15/01/2024 | 656 - 591 - 219 - 234 - 330 - 716 | Trượt |
14/01/2024 | 697 - 723 - 189 - 517 - 797 - 437 | Trượt |
13/01/2024 | 947 - 137 - 114 - 776 - 074 - 984 | Trượt |
12/01/2024 | 362 - 178 - 714 - 844 - 093 - 187 | Ăn 093 |
11/01/2024 | 893 - 164 - 272 - 798 - 340 - 799 | Trượt |
10/01/2024 | 069 - 819 - 556 - 729 - 336 - 600 | Trượt |
09/01/2024 | 711 - 932 - 502 - 652 - 304 - 667 | Trượt |
08/01/2024 | 384 - 486 - 096 - 665 - 613 - 795 | Trượt |
07/01/2024 | 224 - 209 - 239 - 268 - 202 - 454 | Trượt |
06/01/2024 | 796 - 427 - 600 - 514 - 460 - 015 | Trượt |
05/01/2024 | 165 - 300 - 192 - 208 - 535 - 377 | Trượt |
04/01/2024 | 395 - 528 - 404 - 570 - 280 - 607 | Trượt |
03/01/2024 | 532 - 550 - 584 - 841 - 703 - 266 | Trượt |
02/01/2024 | 474 - 286 - 649 - 779 - 004 - 261 | Trượt |
01/01/2024 | 809 - 327 - 390 - 051 - 240 - 073 | Ăn 073 |
31/12/2023 | 514 - 068 - 330 - 977 - 345 - 935 | Trượt |
30/12/2023 | 303 - 250 - 178 - 352 - 611 - 825 | Trượt |
29/12/2023 | 542 - 584 - 850 - 818 - 463 - 786 | Trượt |
28/12/2023 | 478 - 019 - 716 - 458 - 231 - 886 | Trượt |
27/12/2023 | 390 - 358 - 494 - 962 - 282 - 568 | Trượt |
26/12/2023 | 567 - 674 - 265 - 597 - 510 - 866 | Trượt |
25/12/2023 | 908 - 796 - 372 - 665 - 674 - 061 | Ăn 061 |
24/12/2023 | 458 - 351 - 091 - 368 - 688 - 616 | Trượt |
23/12/2023 | 396 - 343 - 219 - 293 - 810 - 315 | Trượt |
22/12/2023 | 829 - 395 - 511 - 229 - 089 - 231 | Trượt |
21/12/2023 | 051 - 421 - 564 - 709 - 191 - 152 | Trượt |
20/12/2023 | 670 - 160 - 434 - 540 - 911 - 761 | Trượt |
19/12/2023 | 343 - 094 - 700 - 595 - 023 - 179 | Trượt |
18/12/2023 | 437 - 831 - 764 - 913 - 107 - 735 | Trượt |
17/12/2023 | 484 - 548 - 054 - 070 - 439 - 191 | Trượt |
16/12/2023 | 979 - 848 - 183 - 338 - 227 - 017 | Trượt |
15/12/2023 | 407 - 278 - 714 - 433 - 517 - 631 | Trượt |
14/12/2023 | 889 - 648 - 505 - 070 - 942 - 208 | Trượt |
13/12/2023 | 718 - 489 - 184 - 969 - 521 - 334 | Trượt |
12/12/2023 | 008 - 931 - 213 - 198 - 904 - 254 | Trượt |
11/12/2023 | 753 - 386 - 436 - 527 - 249 - 613 | Trượt |
10/12/2023 | 106 - 171 - 867 - 155 - 468 - 412 | Trượt |
09/12/2023 | 236 - 378 - 519 - 264 - 012 - 940 | Trượt |
08/12/2023 | 848 - 313 - 608 - 914 - 446 - 744 | Trượt |
07/12/2023 | 695 - 218 - 643 - 122 - 508 - 255 | Trượt |
06/12/2023 | 304 - 837 - 438 - 772 - 480 - 486 | Trượt |
05/12/2023 | 146 - 469 - 962 - 369 - 007 - 281 | Ăn 007 |
04/12/2023 | 219 - 140 - 111 - 293 - 237 - 925 | Trượt |
03/12/2023 | 418 - 722 - 938 - 191 - 010 - 602 | Trượt |
02/12/2023 | 727 - 160 - 944 - 690 - 478 - 903 | Trượt |
01/12/2023 | 794 - 219 - 760 - 923 - 762 - 649 | Trượt |
30/11/2023 | 311 - 926 - 664 - 784 - 480 - 269 | Trượt |
29/11/2023 | 657 - 983 - 722 - 228 - 492 - 399 | Trượt |
28/11/2023 | 003 - 256 - 697 - 169 - 298 - 545 | Trượt |
27/11/2023 | 127 - 076 - 007 - 004 - 624 - 609 | Trượt |
26/11/2023 | 271 - 416 - 473 - 890 - 377 - 386 | Trượt |
25/11/2023 | 298 - 524 - 961 - 883 - 015 - 988 | Trượt |
24/11/2023 | 057 - 477 - 038 - 832 - 927 - 839 | Trượt |
23/11/2023 | 516 - 237 - 639 - 538 - 092 - 855 | Trượt |
22/11/2023 | 711 - 427 - 052 - 249 - 516 - 152 | Ăn 052 |
21/11/2023 | 554 - 486 - 110 - 616 - 895 - 200 | Trượt |
20/11/2023 | 604 - 974 - 026 - 168 - 094 - 162 | Trượt |
19/11/2023 | 208 - 090 - 738 - 998 - 118 - 199 | Ăn 090 |
18/11/2023 | 855 - 609 - 760 - 175 - 713 - 127 | Ăn 855 |
17/11/2023 | 895 - 847 - 856 - 952 - 491 - 436 | Trượt |
16/11/2023 | 778 - 773 - 734 - 646 - 969 - 521 | Trượt |
15/11/2023 | 549 - 239 - 420 - 475 - 198 - 379 | Trượt |
14/11/2023 | 067 - 222 - 818 - 797 - 199 - 596 | Trượt |
13/11/2023 | 159 - 263 - 668 - 317 - 881 - 289 | Trượt |
12/11/2023 | 237 - 468 - 367 - 694 - 722 - 573 | Trượt |
11/11/2023 | 269 - 368 - 919 - 625 - 039 - 995 | Trượt |
10/11/2023 | 334 - 729 - 783 - 621 - 587 - 091 | Trượt |
09/11/2023 | 611 - 924 - 402 - 507 - 946 - 952 | Trượt |
08/11/2023 | 026 - 971 - 880 - 298 - 265 - 248 | Trượt |
07/11/2023 | 432 - 550 - 128 - 175 - 632 - 028 | Trượt |
06/11/2023 | 216 - 609 - 338 - 696 - 615 - 631 | Trượt |
05/11/2023 | 732 - 546 - 731 - 818 - 868 - 828 | Trượt |
04/11/2023 | 782 - 431 - 566 - 982 - 136 - 384 | Trượt |
03/11/2023 | 874 - 490 - 345 - 926 - 748 - 973 | Trượt |
02/11/2023 | 329 - 734 - 854 - 334 - 600 - 598 | Trượt |
01/11/2023 | 492 - 900 - 172 - 446 - 142 - 383 | Trượt |
31/10/2023 | 644 - 994 - 672 - 301 - 514 - 180 | Trượt |
30/10/2023 | 133 - 648 - 551 - 321 - 708 - 251 | Trượt |
29/10/2023 | 924 - 835 - 399 - 679 - 023 - 761 | Trượt |
28/10/2023 | 205 - 637 - 246 - 231 - 251 - 817 | Trượt |
27/10/2023 | 579 - 989 - 186 - 342 - 926 - 560 | Trượt |
26/10/2023 | 635 - 561 - 204 - 731 - 582 - 280 | Trượt |
25/10/2023 | 910 - 854 - 731 - 504 - 916 - 160 | Trượt |
24/10/2023 | 820 - 281 - 618 - 049 - 881 - 160 | Trượt |
23/10/2023 | 003 - 831 - 954 - 956 - 188 - 756 | Trượt |
22/10/2023 | 400 - 399 - 521 - 091 - 217 - 032 | Trượt |
21/10/2023 | 642 - 266 - 380 - 668 - 557 - 888 | Trượt |
20/10/2023 | 691 - 465 - 482 - 280 - 604 - 039 | Trượt |
19/10/2023 | 691 - 367 - 805 - 941 - 930 - 213 | Trượt |
18/10/2023 | 650 - 731 - 570 - 628 - 433 - 344 | Trượt |
17/10/2023 | 456 - 171 - 261 - 822 - 426 - 353 | Trượt |
16/10/2023 | 557 - 968 - 264 - 483 - 687 - 016 | Trượt |
15/10/2023 | 934 - 203 - 573 - 103 - 375 - 972 | Ăn 972 |
14/10/2023 | 672 - 779 - 895 - 590 - 309 - 450 | Trượt |
13/10/2023 | 258 - 467 - 053 - 628 - 593 - 830 | Trượt |
12/10/2023 | 024 - 429 - 307 - 127 - 821 - 699 | Trượt |
11/10/2023 | 176 - 684 - 497 - 388 - 315 - 961 | Trượt |
10/10/2023 | 728 - 080 - 490 - 407 - 401 - 650 | Trượt |
09/10/2023 | 486 - 997 - 250 - 196 - 839 - 938 | Trượt |
08/10/2023 | 165 - 073 - 848 - 613 - 869 - 009 | Trượt |
07/10/2023 | 725 - 804 - 720 - 445 - 211 - 903 | Trượt |
06/10/2023 | 179 - 841 - 779 - 172 - 914 - 528 | Trượt |
05/10/2023 | 249 - 303 - 170 - 471 - 094 - 300 | Trượt |
04/10/2023 | 992 - 009 - 805 - 892 - 473 - 538 | Ăn 892 |
03/10/2023 | 040 - 706 - 127 - 201 - 441 - 051 | Trượt |
02/10/2023 | 243 - 886 - 805 - 152 - 610 - 522 | Trượt |
01/10/2023 | 328 - 940 - 311 - 374 - 290 - 779 | Trượt |
30/09/2023 | 699 - 288 - 882 - 382 - 645 - 278 | Trượt |
29/09/2023 | 562 - 857 - 942 - 905 - 576 - 268 | Trượt |
28/09/2023 | 330 - 810 - 535 - 042 - 360 - 435 | Trượt |
27/09/2023 | 632 - 430 - 454 - 562 - 270 - 916 | Trượt |
26/09/2023 | 468 - 805 - 473 - 729 - 246 - 967 | Trượt |
25/09/2023 | 827 - 360 - 636 - 471 - 171 - 156 | Ăn 156 |
24/09/2023 | 370 - 943 - 574 - 616 - 211 - 672 | Trượt |
23/09/2023 | 379 - 809 - 361 - 702 - 542 - 374 | Trượt |
22/09/2023 | 819 - 648 - 039 - 153 - 017 - 700 | Trượt |
21/09/2023 | 543 - 386 - 866 - 545 - 867 - 226 | Trượt |
20/09/2023 | 170 - 914 - 881 - 178 - 782 - 197 | Trượt |
19/09/2023 | 013 - 209 - 335 - 711 - 946 - 820 | Trượt |
18/09/2023 | 411 - 388 - 114 - 402 - 064 - 921 | Trượt |
17/09/2023 | 202 - 253 - 438 - 016 - 001 - 534 | Trượt |
16/09/2023 | 247 - 546 - 380 - 821 - 096 - 819 | Trượt |
15/09/2023 | 141 - 423 - 154 - 967 - 267 - 669 | Trượt |
14/09/2023 | 867 - 137 - 496 - 725 - 896 - 563 | Trượt |
13/09/2023 | 697 - 841 - 275 - 137 - 347 - 710 | Ăn 697 |
12/09/2023 | 121 - 052 - 347 - 655 - 451 - 973 | Ăn 052 |
11/09/2023 | 953 - 612 - 852 - 885 - 137 - 021 | Trượt |
10/09/2023 | 413 - 469 - 040 - 912 - 182 - 452 | Ăn 040 |
09/09/2023 | 733 - 105 - 885 - 034 - 864 - 914 | Trượt |
08/09/2023 | 418 - 045 - 490 - 015 - 074 - 287 | Trượt |
07/09/2023 | 894 - 409 - 347 - 119 - 144 - 472 | Trượt |
06/09/2023 | 832 - 790 - 230 - 127 - 850 - 178 | Trượt |
05/09/2023 | 707 - 759 - 293 - 810 - 563 - 792 | Trượt |
04/09/2023 | 279 - 141 - 875 - 703 - 412 - 831 | Trượt |
03/09/2023 | 502 - 670 - 865 - 266 - 301 - 976 | Trượt |
02/09/2023 | 870 - 059 - 246 - 820 - 516 - 036 | Ăn 036 |
01/09/2023 | 915 - 826 - 229 - 625 - 081 - 592 | Trượt |
31/08/2023 | 289 - 810 - 249 - 263 - 942 - 045 | Trượt |
30/08/2023 | 716 - 820 - 596 - 916 - 050 - 036 | Trượt |
29/08/2023 | 116 - 090 - 849 - 332 - 286 - 409 | Trượt |
28/08/2023 | 261 - 729 - 891 - 140 - 414 - 592 | Trượt |
27/08/2023 | 288 - 062 - 467 - 542 - 189 - 551 | Ăn 062, Ăn 189 |
26/08/2023 | 475 - 646 - 675 - 372 - 041 - 485 | Trượt |
25/08/2023 | 105 - 395 - 261 - 941 - 260 - 929 | Trượt |
24/08/2023 | 296 - 553 - 584 - 666 - 701 - 968 | Ăn 968 |
23/08/2023 | 797 - 784 - 030 - 673 - 400 - 550 | Trượt |
22/08/2023 | 723 - 659 - 858 - 180 - 711 - 692 | Trượt |
21/08/2023 | 807 - 893 - 525 - 527 - 345 - 730 | Trượt |
20/08/2023 | 387 - 093 - 868 - 238 - 801 - 525 | Trượt |
19/08/2023 | 205 - 885 - 432 - 490 - 614 - 656 | Trượt |
18/08/2023 | 454 - 031 - 823 - 162 - 792 - 641 | Trượt |
17/08/2023 | 252 - 752 - 202 - 634 - 331 - 893 | Trượt |
16/08/2023 | 202 - 845 - 413 - 938 - 928 - 003 | Trượt |
15/08/2023 | 797 - 435 - 825 - 202 - 636 - 557 | Trượt |
14/08/2023 | 025 - 921 - 828 - 131 - 200 - 760 | Ăn 025 |
13/08/2023 | 887 - 255 - 348 - 994 - 149 - 465 | Ăn 348 |
12/08/2023 | 009 - 548 - 587 - 567 - 244 - 361 | Trượt |
11/08/2023 | 685 - 035 - 763 - 635 - 802 - 173 | Ăn 635 |
10/08/2023 | 336 - 681 - 709 - 567 - 136 - 110 | Ăn 567 |
09/08/2023 | 709 - 644 - 700 - 109 - 501 - 821 | Trượt |
08/08/2023 | 682 - 900 - 355 - 353 - 423 - 309 | Trượt |
07/08/2023 | 578 - 634 - 552 - 982 - 474 - 573 | Trượt |
06/08/2023 | 440 - 731 - 824 - 630 - 882 - 476 | Trượt |
05/08/2023 | 859 - 750 - 203 - 620 - 103 - 884 | Trượt |
04/08/2023 | 275 - 663 - 872 - 914 - 382 - 687 | Trượt |
03/08/2023 | 896 - 566 - 549 - 627 - 933 - 887 | Trượt |
02/08/2023 | 603 - 277 - 695 - 711 - 573 - 809 | Trượt |
01/08/2023 | 391 - 970 - 710 - 388 - 890 - 437 | Trượt |
31/07/2023 | 690 - 696 - 311 - 531 - 605 - 231 | Trượt |
30/07/2023 | 498 - 424 - 689 - 354 - 312 - 410 | Trượt |
29/07/2023 | 410 - 900 - 704 - 110 - 381 - 607 | Trượt |
28/07/2023 | 371 - 495 - 355 - 744 - 029 - 393 | Trượt |
27/07/2023 | 148 - 779 - 931 - 020 - 367 - 363 | Trượt |
26/07/2023 | 632 - 365 - 217 - 954 - 124 - 715 | Trượt |
25/07/2023 | 480 - 209 - 624 - 925 - 454 - 833 | Trượt |
24/07/2023 | 913 - 126 - 715 - 082 - 973 - 875 | Trượt |
23/07/2023 | 315 - 983 - 336 - 109 - 444 - 582 | Trượt |
22/07/2023 | 526 - 564 - 888 - 879 - 443 - 558 | Trượt |
21/07/2023 | 230 - 945 - 952 - 018 - 603 - 661 | Trượt |
20/07/2023 | 696 - 457 - 309 - 511 - 658 - 995 | Trượt |
19/07/2023 | 140 - 835 - 434 - 160 - 379 - 886 | Trượt |
18/07/2023 | 020 - 219 - 698 - 983 - 012 - 165 | Trượt |
17/07/2023 | 697 - 116 - 444 - 591 - 596 - 335 | Trượt |
16/07/2023 | 037 - 538 - 085 - 746 - 771 - 056 | Trượt |
15/07/2023 | 342 - 841 - 600 - 562 - 977 - 258 | Trượt |
14/07/2023 | 372 - 539 - 656 - 597 - 150 - 798 | Ăn 597 |
13/07/2023 | 979 - 407 - 240 - 562 - 423 - 635 | Trượt |
12/07/2023 | 301 - 223 - 079 - 916 - 421 - 054 | Trượt |
11/07/2023 | 743 - 775 - 745 - 135 - 313 - 052 | Trượt |
10/07/2023 | 289 - 246 - 104 - 638 - 656 - 731 | Trượt |
09/07/2023 | 833 - 225 - 934 - 296 - 324 - 688 | Ăn 296 |
08/07/2023 | 891 - 795 - 418 - 887 - 465 - 036 | Trượt |
07/07/2023 | 744 - 289 - 824 - 112 - 918 - 062 | Trượt |
06/07/2023 | 272 - 046 - 503 - 694 - 444 - 161 | Trượt |
05/07/2023 | 606 - 235 - 142 - 179 - 171 - 580 | Trượt |
04/07/2023 | 350 - 251 - 784 - 594 - 285 - 633 | Trượt |
03/07/2023 | 445 - 954 - 351 - 519 - 117 - 709 | Trượt |
02/07/2023 | 818 - 957 - 924 - 717 - 975 - 095 | Trượt |
01/07/2023 | 472 - 660 - 242 - 745 - 793 - 392 | Trượt |
30/06/2023 | 777 - 365 - 196 - 333 - 733 - 705 | Ăn 196 |
29/06/2023 | 623 - 947 - 086 - 602 - 907 - 900 | Trượt |
28/06/2023 | 849 - 705 - 168 - 190 - 645 - 642 | Trượt |
27/06/2023 | 923 - 171 - 207 - 205 - 146 - 611 | Ăn 207 |
26/06/2023 | 163 - 522 - 180 - 402 - 525 - 976 | Ăn 402 |
25/06/2023 | 724 - 260 - 074 - 344 - 898 - 949 | Trượt |
24/06/2023 | 207 - 127 - 259 - 427 - 532 - 540 | Trượt |
23/06/2023 | 925 - 152 - 996 - 186 - 810 - 395 | Ăn 152 |
22/06/2023 | 499 - 580 - 517 - 042 - 070 - 355 | Ăn 042 |
21/06/2023 | 704 - 032 - 699 - 419 - 544 - 041 | Trượt |
20/06/2023 | 855 - 087 - 738 - 551 - 372 - 588 | Trượt |
19/06/2023 | 875 - 480 - 624 - 441 - 717 - 106 | Ăn 624 |
18/06/2023 | 504 - 001 - 335 - 732 - 817 - 656 | Trượt |
17/06/2023 | 524 - 669 - 749 - 130 - 980 - 652 | Trượt |
16/06/2023 | 578 - 575 - 595 - 849 - 517 - 675 | Trượt |
15/06/2023 | 070 - 306 - 020 - 252 - 338 - 276 | Trượt |
14/06/2023 | 915 - 478 - 540 - 942 - 473 - 493 | Trượt |
13/06/2023 | 038 - 295 - 035 - 819 - 254 - 931 | Trượt |
12/06/2023 | 946 - 399 - 631 - 871 - 150 - 736 | Trượt |
11/06/2023 | 318 - 688 - 460 - 999 - 159 - 945 | Trượt |
10/06/2023 | 333 - 673 - 925 - 404 - 438 - 972 | Trượt |
09/06/2023 | 591 - 704 - 846 - 920 - 520 - 437 | Trượt |
08/06/2023 | 136 - 428 - 843 - 424 - 785 - 880 | Trượt |
07/06/2023 | 979 - 159 - 616 - 024 - 208 - 963 | Ăn 024 |
06/06/2023 | 817 - 233 - 320 - 699 - 032 - 664 | Trượt |
05/06/2023 | 673 - 714 - 497 - 092 - 027 - 327 | Ăn 092 |
04/06/2023 | 058 - 995 - 286 - 496 - 696 - 785 | Trượt |
03/06/2023 | 105 - 311 - 361 - 635 - 304 - 749 | Trượt |
02/06/2023 | 927 - 010 - 425 - 371 - 429 - 895 | Trượt |
01/06/2023 | 059 - 285 - 843 - 453 - 610 - 080 | Trượt |
31/05/2023 | 762 - 761 - 842 - 310 - 435 - 846 | Trượt |
30/05/2023 | 638 - 210 - 001 - 930 - 692 - 761 | Trượt |
29/05/2023 | 700 - 742 - 851 - 136 - 910 - 678 | Ăn 742 |
28/05/2023 | 078 - 798 - 208 - 946 - 470 - 036 | Trượt |
27/05/2023 | 325 - 576 - 819 - 284 - 846 - 029 | Trượt |
26/05/2023 | 751 - 985 - 934 - 434 - 047 - 734 | Trượt |
25/05/2023 | 352 - 287 - 678 - 775 - 546 - 174 | Trượt |
24/05/2023 | 158 - 310 - 837 - 701 - 952 - 511 | Trượt |
23/05/2023 | 964 - 177 - 437 - 907 - 668 - 487 | Ăn 907 |
22/05/2023 | 956 - 760 - 688 - 469 - 794 - 672 | Trượt |
21/05/2023 | 239 - 025 - 971 - 841 - 726 - 583 | Trượt |
20/05/2023 | 493 - 959 - 030 - 966 - 428 - 781 | Trượt |
19/05/2023 | 511 - 406 - 483 - 436 - 836 - 535 | Trượt |
18/05/2023 | 069 - 479 - 881 - 525 - 946 - 767 | Trượt |
17/05/2023 | 752 - 961 - 582 - 365 - 665 - 459 | Trượt |
16/05/2023 | 238 - 610 - 505 - 383 - 973 - 746 | Trượt |
15/05/2023 | 249 - 507 - 338 - 221 - 726 - 165 | Trượt |
14/05/2023 | 452 - 783 - 065 - 946 - 710 - 849 | Trượt |
13/05/2023 | 593 - 085 - 528 - 481 - 998 - 255 | Trượt |
12/05/2023 | 186 - 413 - 924 - 931 - 766 - 778 | Trượt |
11/05/2023 | 384 - 632 - 504 - 387 - 680 - 283 | Trượt |
10/05/2023 | 833 - 292 - 380 - 614 - 007 - 945 | Trượt |
09/05/2023 | 967 - 045 - 153 - 597 - 869 - 016 | Trượt |
08/05/2023 | 423 - 795 - 959 - 939 - 449 - 673 | Trượt |
07/05/2023 | 112 - 848 - 835 - 471 - 564 - 246 | Trượt |
06/05/2023 | 612 - 340 - 269 - 702 - 682 - 410 | Trượt |
05/05/2023 | 098 - 772 - 871 - 606 - 121 - 420 | Trượt |
04/05/2023 | 434 - 034 - 603 - 508 - 600 - 860 | Trượt |
03/05/2023 | 902 - 395 - 907 - 522 - 435 - 683 | Trượt |
02/05/2023 | 515 - 029 - 995 - 243 - 763 - 503 | Trượt |
01/05/2023 | 292 - 124 - 014 - 629 - 857 - 576 | Ăn 014 |
30/04/2023 | 441 - 468 - 954 - 745 - 753 - 089 | Trượt |
29/04/2023 | 555 - 353 - 359 - 508 - 678 - 802 | Trượt |
28/04/2023 | 331 - 364 - 858 - 511 - 983 - 791 | Ăn 331 |
27/04/2023 | 797 - 183 - 909 - 844 - 253 - 611 | Trượt |
26/04/2023 | 970 - 939 - 474 - 866 - 325 - 441 | Trượt |
25/04/2023 | 880 - 819 - 399 - 321 - 221 - 971 | Trượt |
24/04/2023 | 878 - 298 - 304 - 802 - 318 - 415 | Trượt |
23/04/2023 | 151 - 091 - 960 - 089 - 962 - 192 | Ăn 962 |
22/04/2023 | 843 - 472 - 637 - 782 - 262 - 053 | Trượt |
21/04/2023 | 382 - 280 - 154 - 347 - 477 - 765 | Trượt |
20/04/2023 | 533 - 455 - 901 - 547 - 191 - 762 | Ăn 191 |
19/04/2023 | 589 - 798 - 788 - 121 - 833 - 040 | Trượt |
18/04/2023 | 865 - 362 - 353 - 952 - 308 - 918 | Trượt |
17/04/2023 | 366 - 509 - 278 - 657 - 636 - 969 | Trượt |
16/04/2023 | 777 - 134 - 982 - 518 - 340 - 526 | Trượt |
15/04/2023 | 414 - 320 - 182 - 867 - 091 - 859 | Ăn 414 |
14/04/2023 | 228 - 123 - 366 - 112 - 635 - 664 | Trượt |
13/04/2023 | 785 - 861 - 659 - 625 - 300 - 293 | Trượt |
12/04/2023 | 113 - 551 - 084 - 619 - 040 - 182 | Trượt |
11/04/2023 | 840 - 431 - 255 - 924 - 813 - 408 | Trượt |
10/04/2023 | 235 - 915 - 969 - 290 - 266 - 109 | Trượt |
09/04/2023 | 306 - 617 - 484 - 959 - 838 - 961 | Trượt |
08/04/2023 | 605 - 869 - 350 - 444 - 346 - 345 | Trượt |
07/04/2023 | 566 - 372 - 544 - 013 - 811 - 758 | Trượt |
06/04/2023 | 181 - 124 - 100 - 705 - 139 - 594 | Trượt |
05/04/2023 | 970 - 729 - 827 - 484 - 046 - 587 | Trượt |
04/04/2023 | 899 - 792 - 101 - 040 - 145 - 442 | Trượt |
03/04/2023 | 349 - 443 - 637 - 250 - 408 - 523 | Trượt |
02/04/2023 | 754 - 197 - 242 - 083 - 807 - 270 | Trượt |
01/04/2023 | 438 - 709 - 217 - 994 - 722 - 470 | Trượt |
31/03/2023 | 245 - 749 - 389 - 563 - 263 - 697 | Trượt |
30/03/2023 | 986 - 286 - 961 - 921 - 679 - 349 | Trượt |
29/03/2023 | 083 - 689 - 435 - 046 - 919 - 660 | Trượt |
28/03/2023 | 181 - 855 - 513 - 498 - 131 - 191 | Ăn 181 |
27/03/2023 | 979 - 337 - 053 - 906 - 749 - 523 | Trượt |
26/03/2023 | 200 - 016 - 795 - 620 - 138 - 015 | Trượt |
25/03/2023 | 236 - 739 - 751 - 829 - 391 - 991 | Trượt |
24/03/2023 | 051 - 747 - 372 - 591 - 654 - 223 | Trượt |
23/03/2023 | 124 - 897 - 138 - 246 - 570 - 340 | Trượt |
22/03/2023 | 462 - 846 - 498 - 964 - 110 - 031 | Trượt |
21/03/2023 | 279 - 200 - 216 - 979 - 453 - 915 | Ăn 200 |
20/03/2023 | 593 - 123 - 934 - 126 - 318 - 492 | Trượt |
19/03/2023 | 480 - 309 - 047 - 593 - 006 - 585 | Trượt |
18/03/2023 | 829 - 195 - 428 - 178 - 233 - 569 | Trượt |
17/03/2023 | 883 - 334 - 211 - 340 - 945 - 929 | Ăn 211 |
16/03/2023 | 655 - 896 - 353 - 535 - 007 - 503 | Trượt |
15/03/2023 | 928 - 496 - 394 - 130 - 287 - 843 | Trượt |
14/03/2023 | 079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427 | Ăn 349 |
13/03/2023 | 535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857 | Trượt |
12/03/2023 | 557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961 | Trượt |
11/03/2023 | 832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775 | Trượt |
10/03/2023 | 771 - 331 - 377 - 706 - 614 - 615 | Trượt |
09/03/2023 | 240 - 535 - 054 - 257 - 532 - 712 | Trượt |
08/03/2023 | 825 - 700 - 940 - 165 - 257 - 281 | Trượt |
07/03/2023 | 375 - 018 - 566 - 228 - 167 - 815 | Trượt |
06/03/2023 | 249 - 104 - 977 - 931 - 195 - 426 | Trượt |
05/03/2023 | 562 - 561 - 587 - 888 - 021 - 749 | Ăn 749 |
04/03/2023 | 840 - 931 - 971 - 791 - 241 - 488 | Trượt |
03/03/2023 | 944 - 231 - 402 - 832 - 199 - 862 | Trượt |
02/03/2023 | 454-684 | Trượt |
>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất XSMB hôm nay
>> Soi cầu dự đoán XSMB chính xác miễn phí
>> Lô song thủ khung 3 ngày tỷ lệ trúng cao
Khái niệm soi cầu 3 càng
Thuật ngữ “3 càng” được sử dụng trong giới lô đề để chỉ ba chữ số cuối cùng của các giải đặc biệt của mỗi kỳ quay số. Tại mỗi kỳ quay số, chỉ có một giải đặc biệt. Vì vậy, cách soi cầu 3 càng là dự đoán ba số cuối cùng của kết quả giải đặc biệt ở ba miền Bắc, Trung và Nam trong mỗi ngày. Nếu dự đoán chính xác, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nhiều so với cách đánh đề thông thường.
Ví dụ: Nếu giải đặc biệt của kỳ quay số miền Bắc hôm nay là 56815, thì số trúng thưởng của 3 càng sẽ là 815.
Cách soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc chính xác nhất
Soi cầu 3 càng miền Bắc theo lô bạch thủ
